CCPEVA : eau et assainissement
La CCPEVA est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 21 communes voisines de Ăvian-les-Bains. La communautĂ© de communes a dĂ©lĂ©guĂ© la gestion du rĂ©seau d'eau potable Ă la CC pays d'Evian - vallĂ©e d'Abondance.
CC pays d'Evian - vallée d'Abondance : votre point de contact
La CCPEVA a confié l'eau potable en régie à la CC pays d'Evian - vallée d'Abondance.
CC pays d'Evian - vallĂ©e d'Abondance est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Ăvian-les-Bains, Publier, Neuvecelle, Saint-Paul-en-Chablais, Lugrin, Marin, Larringes, FĂ©ternes, Abondance, Bernex, ChĂątel, Champanges, Saint-Gingolph, La Chapelle-d'Abondance, Vacheresse, Vinzier, Thollon-les-MĂ©mises, Chevenoz, Meillerie, Bonnevaux et Novel
C'est la CC pays d'Evian - vallée d'Abondance qui gÚre les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance (CCPEVA). Le numéro pour les joindre est 04 50 16 11 60.
âïžÂ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance (CCPEVA)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, Communauté de Communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance (CCPEVA) ne publie que les prix de la part "eau potable". Nous les présentons donc ici :
Eau potable | |
---|---|
Hors TVA | 2,15âŹ/m3 |
TVA | 0,11825âŹ/m3 |
Avec TVA | 2,26825âŹ/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance (CCPEVA) est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 4 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 97 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 89,8 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,6 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,3 % |
Coupures imprévues
|
0,34 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 9 % |
DurĂ©e dâextinction de la dette de la collectivitĂ© | 9 ans |
Taux de réclamations | 1,91 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance (CCPEVA)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CCPEVA
QuantitĂ© de boues issues des ouvrages dâĂ©puration | - tonnes de matiĂšre sĂšche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
ConformitĂ© de la collecte des effluents aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % |
ConformitĂ© des Ă©quipements dâĂ©puration aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages dâĂ©puration Ă©vacuĂ©es selon des filiĂšres conformes Ă la rĂ©glementation | - % |
Taux de dĂ©bordement dâeffluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance (CCPEVA)
La CCPEVA n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 222675) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 122533).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Captage Crezenet | 222675 | 074002829 |
Captage de Vergay | 222675 | 074002835 |
Captage Pré TairiÚ | 222675 | 074002830 |
Captage Les Esserts | 222675 | 074003399 |
Captage Les Druges | 222675 | 074002834 |
Captage La Ravine | 222675 | 074002828 |
Captage La Plagne d'en Haut | 222675 | 074002833 |
Captage Fontanettes (Saint Théodule) | 222675 | 074003592 |
Captage Creteils | 222675 | 074002831 |
Captage La plagne d'en Bas | 222675 | 074002832 |
Captage Le Four | 222675 | 074003505 |
Captage de Cent fontaines | 222675 | 074002607 |
Captage de la Frasse | 222675 | 074002601 |
Captage Les Fontaines | 222675 | 074002849 |
Captage de Chevenne | 222675 | 074002851 |
Captage Le Ryz Bas | 222675 | 074002850 |
Captage de La Corne Noire | 222675 | 074002852 |
Captage de Barboté | 222675 | 074003171 |
Captage de Vonnes | 222675 | 074002152 |
Captage des Pertuis | 222675 | 074002151 |
Captage de l'ArdoisiĂšre | 222675 | 074002148 |
Captage de la Forgne | 222675 | 074002150 |
Captage de l'Aity du Haut | 222675 | 074002153 |
Captage Le Lingat | 222675 | 074003209 |
Captage de l'Aity du Bas | 222675 | 074002154 |
Captage Les Déments | 222675 | 074002155 |
Captage de Mouet | 222675 | 074002156 |
Captage de Pré la Joux | 222675 | 074003206 |
Captage du Fond (ou la Mouille) | 222675 | 074003210 |
Captage du Col de Morgins | 222675 | 074002149 |
Captage Les Grangettes | 222675 | 074002315 |
Captage de La GaliĂšre | 222675 | 074002313 |
Captage Les Grands Bois | 222675 | 074002314 |
Captage de Scionnex | 222675 | 074000268 |
Captage Les Cornues | 222675 | 074000243 |
Station de pompage et de traitement du lac de la léchÚre | 222675 | 074000241 |
Captage de Catrinon | 222675 | 074002446 |
Captage de Gros Noyer | 222675 | 074002447 |
Captage de la Rappe | 222675 | 074002445 |
Forage des Rippes | 222675 | 074004146 |
Captage Les Plantées | 222675 | 074002913 |
Captage Les Bois du Recourbe | 222675 | 074002914 |
Captage de Cottelet | 222675 | 074003198 |
Captage de Claudius | 222675 | 074003465 |
Captage du Pelloux | 222675 | 074002930 |
Captage de Cumilly | 222675 | 074002952 |
Captage de Champ Tré le Nant | 222675 | 074002944 |
Captage de l'Abbaye | 222675 | 074001456 |
Captage de Bret | 222675 | 074002816 |
Captage d'EtovĂšres | 222675 | 074002817 |
Captage de Revenette | 222675 | 074002737 |
Captage de La MoussiĂšre | 222675 | 074003222 |
Captage de Bise | 222675 | 074003246 |
Captage de La Chettraz | 222675 | 074002739 |
Captage des Creux | 222675 | 074002736 |
Captage d'Ubine | 222675 | 074003247 |
Captage de GaliĂšre | 222675 | 074003181 |
Ressource de La Corne | 222675 | 074004858 |
captage du Forage de Plaine Dranse | 222675 | 074003575 |
Captage des Rasses | 222675 | 074003182 |
Forage de la Mouille | 222675 | 074005794 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Chevenoz | 122533 | 060974073001 |
Station d'épuration de Vacheresse | 122533 | 060974286001 |
Station d'épuration Abondance | 122533 | 060974001001 |
Station d'épuration de Feternes "Les Cornales" | 122533 | 060974127001 |
Station d'épuration de Saint-Paul-en-Chablais "Chez Bochet" | 122533 | 060974249001 |
Station d'épuration de Meillerie | 122533 | 060974175001 |
Station d'épuration de BONNEVAUX | 122533 | 060974041001 |
Station d'épuration de Bernex | 122533 | 060974033002 |
Saint Gingolph BrĂȘt locum | 122533 | 060974237002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier Ă [email protected] et nous corrigerons au plus vite !