SIEPA : eau et assainissement
Le SIEPA est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 2 communes voisines de Garde-Colombe. Le syndicat intercommunal à vocation unique a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIEPA de Garde-Colombe.
SIEPA de Garde-Colombe : votre point de contact
Le SIEPA a confié l'eau potable en régie au SIEPA de Garde-Colombe.
SIEPA de Garde-Colombe est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Garde-Colombe et Saléon
C'est le SIEPA de Garde-Colombe qui gÚre les contrats d'eau sur le territoire du Syndicat Intercommunal d'Eau Potable et d'Assainissement Garde-Colombe - Saleon (SIEPA). Le numéro pour les joindre est 04 92 66 25 35.
âïžÂ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le Syndicat Intercommunal d'Eau Potable et d'Assainissement Garde-Colombe - Saleon (SIEPA)
Le SIEPA ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pĂšse Ă 5,5% sur l'eau et Ă 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau du Syndicat Intercommunal d'Eau Potable et d'Assainissement Garde-Colombe - Saleon (SIEPA) est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
DurĂ©e dâextinction de la dette de la collectivitĂ© | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Intercommunal d'Eau Potable et d'Assainissement Garde-Colombe - Saleon (SIEPA)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIEPA
QuantitĂ© de boues issues des ouvrages dâĂ©puration | - tonnes de matiĂšre sĂšche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
ConformitĂ© de la collecte des effluents aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % |
ConformitĂ© des Ă©quipements dâĂ©puration aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages dâĂ©puration Ă©vacuĂ©es selon des filiĂšres conformes Ă la rĂ©glementation | - % |
Taux de dĂ©bordement dâeffluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Intercommunal d'Eau Potable et d'Assainissement Garde-Colombe - Saleon (SIEPA)
Le SIEPA n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 130745) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 271214).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Source du Terron St Genis | 130745 | 005000521 |
Source de Pierre AĂŻgue St Genis | 130745 | 005000522 |
Puits du Revol | 130745 | 005000658 |
Forage du Vivier | 130745 | 005001555 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration du village St Genis | 271214 | 060905143001 |
Station d'épuration village Saléon | 271214 | 060905159001 |
Saléon-Eyguians/Lagrand"01/07/2013 FP Roseaux Buëch | 271214 | 060905159002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier Ă [email protected] et nous corrigerons au plus vite !