Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc : eau et assainissement
La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 4 communes voisines de Chamonix-Mont-Blanc. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à Les Houches.
Les Houches : votre point de contact
La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc a confié l'eau potable en régie à Les Houches.
Les Houches est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Chamonix-Mont-Blanc, Les Houches, Servoz et Vallorcine.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est Les Houches qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Le numéro pour les joindre est 04 50 54 40 04.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 1,82 €/m³ | 1,8 €/m³ | 3,62 €/m³ |
| TVA | 0,1001 €/m³ | 0,18 €/m³ | 0,3 €/m³ |
| Avec TVA | 1,9201 €/m³ | 1,98 €/m³ | 3,9 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 3 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 97,4 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 97,9 % |
| Rendement du réseau de distribution | 78,2 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 8,2 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 6,7 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,63 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0,36 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,82 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 24 ans |
| Taux de réclamations | 0,91 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 665,9 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,31 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,48 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,18 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,92 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 231414) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 215415).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Captage de Charamillon | 231414 | 074000058 |
| Captage de La Joux | 231414 | 074000056 |
| Captage Le Betty | 231414 | 074000212 |
| Captage Les Chosalets n°1 | 231414 | 074000055 |
| Captage Les Iles | 231414 | 074000053 |
| Captage Le Caiset | 231414 | 074000060 |
| Captage Le Nant Provent | 231414 | 074000057 |
| Captage Le Chapeau | 231414 | 074000054 |
| Captage Le Tunnel du Mon-Roc | 231414 | 074000205 |
| Captage des Bouchards | 231414 | 074002214 |
| Captage de la Fontaine | 231414 | 074002215 |
| Captage de Thovex | 231414 | 074002213 |
| Captage de Terrain | 231414 | 074002212 |
| Captage du pompage de Clair Temps | 231414 | 074002210 |
| Captage de Coupeau | 231414 | 074002216 |
| Captage de l'Arpette | 231414 | 074002217 |
| Captage des Gaillards | 231414 | 074001932 |
| Captage de Betton | 231414 | 074001933 |
| Captage du Tunnel | 231414 | 074002268 |
| Captage Les Chosalets n°2 | 231414 | 074006653 |
| Captage de Barbot | 231414 | 074004014 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de Vallorcine | 215415 | 060974290001 |
| Station d'épuration de Chamonix/Les Houches-Les Trabets | 215415 | 060974143002 |
Source : SISPEA 2023