Communauté de Communes de Mimizan : eau et assainissement
La Communauté de Communes de Mimizan est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 6 communes voisines de Mimizan. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Communauté de communes de Mimizan.
Communauté de communes de Mimizan : votre point de contact
La Communauté de Communes de Mimizan a confié l'eau potable en régie à la Communauté de communes de Mimizan.
Communauté de communes de Mimizan est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Mimizan, Pontenx-les-Forges, Aureilhan, Saint-Paul-en-Born, Mézos et Bias
C'est la Communauté de communes de Mimizan qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes de Mimizan. Le numéro pour les joindre est 05 58.09.44.55.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes de Mimizan
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,7€/m3 | 1,77€/m3 | 3,47€/m3 |
TVA | 0,0935€/m3 | 0,177€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 1,7935€/m3 | 1,947€/m3 | 3,7€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes de Mimizan est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 80,5 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,8 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 2,5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,65 % |
Coupures imprévues
|
1,43 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,38 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 5 ans |
Taux de réclamations | 1,34 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes de Mimizan
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes de Mimizan
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 272 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,96 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,26 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,62 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,09 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes de Mimizan
La Communauté de Communes de Mimizan n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 78228) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 78229).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
MEZOS Forage F1 bourg | 78228 | 040000094 |
MEZOS Forage F2 Courlis | 78228 | 040000095 |
Saint Paul en Born 3 | 78228 | 040000705 |
Saint Paul en Born Forage de Bestaven | 78228 | 040000156 |
Mimizan M2 ROUTE D'ESCOURCE | 78228 | 040000097 |
MIMIZAN FORAGE M4 CRABEYRON | 78228 | 040000101 |
Pontenx les Forges Forage de Menaut Ste Trosse BSS002BSPG | 78228 | 040000129 |
MIMIZAN Forage de l'aérodrome | 78228 | 040001957 |
MIMIZAN FORAGE M5 | 78228 | 040000685 |
Mimizan M3 ROUTE D'ESCOURCE | 78228 | 040000099 |
Mimizan M1 BIS ROUTE D'ESCOURCE | 78228 | 040000096 |
Saint Paul en Born F2 CHATEAU D'EAU | 78228 | 040000155 |
MIMIZAN FORAGE STATION 1992 | 78228 | 040000015 |
MIMIZAN F2 AERODROME | 78228 | 040002164 |
SAINT-PAUL EN BORN F4 BSS003LLZU | 78228 | 040003952 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Mézos | 78229 | 0540182V002 |
Station d'épuration de Mimizan | 78229 | 0540184V007 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !